Alimentatore Programmabile Lineare DC Twintex TPM-3003 108/90VA single ouput (0-36V/0-3A, 0-15V/0-6A)
Le serie TPM3000 e' costituita da alimentatori CC programmabili ad alta precisione 2-in-1 , 1 uscita con due range selezionabili. La potenza di uscita della serie TPM3000 è da 90W a 180W. Una caratteristica notevole della serie TPM3000 è l'alta risoluzione 1mV / 0,1mA. Delay Time e Auto Run facilitano il test automatico in diverse applicazioni. Interfaccia USB / RS-232, i set di comandi SCPI semplificano il controllo remoto. La ventola di raffreddamento ha un basso livello di rumorosità. Le protezioni OLP, OVP, OCP, OTP e la protezione per l'inversione di polarita' proteggono il dispositivo ed il carico difronte a situazioni impreviste. L'elevata stabilità e l'elevata precisione rendono inoltre la serie TPM la scelta ideale per le diverse applicazioni che richiedono un'alta risoluzione ed un controllo accurato.
| MODEL | TPM3003 |
| Output ( 1 uscita con due livelli selezionabili ) | 0-36V/0-3A, 0-15V/0-6A |
| ★ 1CH output with 2 selectable output ranges |
| ★ High resolution 1mV/0.1mA |
| ★ 24-bit ADC and 16-bit DAC, high accuracy |
| ★ Over load, over voltage, over current, over temperature and reverse polarity protections |
| ★ Constant voltage (CV) and constant current (CC) operations; Auto CV and CC switch |
| ★ Back-light 122x32 LCD display for full output details |
| ★ High speed rotary dial and keypad input |
| ★ Built-in beeper alarm |
| ★ Panel lock and output ON/OFF function |
| ★ 100 sets save & recall for V&I setup |
| ★ Delay time setup (99999s) and AUTO running program for easy AUTO test |
| ★ USB or RS-232 interface for PC remote control |
| ★ Support SCPI commands, support Labview |
| SPECIFICATIONs | |||
| Constant voltage operation | |||
| Load regulation | ≤0.01%+3mV (I≤3A); ≤0.02%+5mV (I>3A) | ||
| Ripple&Noise | ≤1mVrms(I≤3A) (5Hz~1MHz); ≤2mVrms(I>3A) (5Hz~1MHz) | ||
| Recovery time | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | ||
| Constant current operation | |||
| Line regulation | ≤0.2%+3mA | ||
| Load regulation | ≤0.2%+3mA (I≤3A); ≤0.2%+5mA (I>3A) | ||
| Ripple&Noise | ≤3mArms (I≤3A); ≤6mArms (I>3A) | ||
| Display | |||
| Voltmeter | 5 digits LCD display | ||
| Ammeter | 5 digits LCD display | ||
| Setting accuracy | Voltage | ±(0.03%reading+10mV) (25±5℃) | |
| Current | ±(0.2%reading+10mA) (25±5℃) | ||
| Reading accuracy | Voltage | ±(0.02%reading+5mV)(25±5℃) | |
| Current | ±(0.02%reading+5mA)(25±5℃) | ||
| Protection | Over load, over voltage, over current, over temperature and reverse polarity protections | ||
| Panel lock | Provided | ||
| Programming interface | USB or RS-232, support SCPI commands, support Labview | ||
| Memory | 100 sets | ||
| Insulation | Between base and output terminal≥20MΩ/500VDC | ||
| Between base and power cord≥30MΩ/500VDC | |||
| Operating environment | 0℃~40℃, ≤80%RH | ||
| Storage environment | -10℃~70℃, ≤70%RH | ||
| Power source | AC110V/220V±10% selectable, 50/60Hz | ||
| Accessories | Power cord x1, Operation manual x1, Test lead x1, USB or RS-232 cable x1, | ||
| Software CD x1 | |||
